
| Identity Brand | Apple |
| Identity Model | Apple iPhone 16 Plus |
| Launch Announced | 2024, September 09 |
| Launch Status | Available. Released 2024, September 20 |
| Body Dimensions | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 in) |
| Body Weight | 199 g (7.02 oz) |
| Body Build | Glass front (Ceramic Shield), glass back, aluminum frame |
| SIM SIM | · Nano-SIM + | eSIM | + eSIM (max 2 at a time; International) | · eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) | · Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
| Display Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| Display Size | 6.7 inches, 110.2 cm | 2 | (~88.0% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Platform OS | iOS 18, upgradable to iOS 26.5 |
| Platform Chipset | Apple A18 (3 nm) |
| Memory Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
| Camera Rear | Dual: 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF |
| Camera Front | Single: 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF | SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Battery | Li-Ion 4674 mAh |
| Charging Wired | Wired, PD2.0, 50% in 30 min | 4.5W reverse wired |
| Charging Wireless | 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min (15W - China) |
| Network Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Network 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3290 |
| Network Speed | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Connectivity Network | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Connectivity Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot | 5.3, A2DP, LE | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Yes |
| Connectivity USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
9/11/2024
Apple iPhone 16 Plus hadir dengan desain elegan yang mengombinasikan kaca depan berlapis Ceramic Shield, kaca belakang, serta bingkai aluminium yang kokoh namun ringan dengan bobot hanya 199 gram. Layarnya mengusung panel Super Retina XDR OLED berukuran 6,7 inci dengan resolusi 1290 x 2796 piksel dan rasio layar 19,5:9, menawarkan visual yang tajam dan kaya warna. Dengan kecerahan hingga 2000 nits pada mode HBM, pengalaman menonton video HDR10 dan Dolby Vision terasa lebih hidup dan nyaman di berbagai kondisi pencahayaan.
Ditenagai chipset Apple A18 berbasis teknologi 3 nm, iPhone 16 Plus mampu menghadirkan performa tinggi untuk multitasking dan gaming dengan efisiensi daya yang lebih baik. RAM 8GB dipadukan dengan opsi penyimpanan hingga 512GB memberikan ruang lega dan responsivitas cepat pada aktivitas sehari-hari. Sistem operasi iOS 18 yang dapat diupgrade hingga versi 26.5 juga memastikan fitur terbaru dan keamanan terjaga.
Di sektor kamera, iPhone 16 Plus mengusung konfigurasi dual kamera belakang 48 MP (wide) dengan sensor-shift OIS dan 12 MP (ultrawide) untuk foto yang detail dan stabil, serta sudut pandang luas. Kamera depan 12 MP dengan fokus otomatis dan sensor SL 3D mendukung kebutuhan selfie dan Face ID dengan presisi. Fitur dual pixel PDAF pada semua kamera utama membantu menangkap fokus dengan cepat dan akurat.
Baterai berkapasitas 4674 mAh memastikan daya tahan yang cukup untuk penggunaan seharian penuh. Pengisian daya mendukung wired PD 2.0 yang mampu mengisi hingga 50% dalam 30 menit, serta pengisian nirkabel MagSafe 25W yang juga efisien dan praktis. Adanya reverse wired charging 4.5W memungkinkan iPhone 16 Plus digunakan untuk mengisi perangkat lain secara terbatas.
Cocok untuk: pengguna yang menginginkan smartphone dengan layar besar dan tajam, performa tinggi untuk berbagai kebutuhan, kamera handal untuk foto dan video, serta daya tahan baterai yang mendukung aktivitas sehari-hari tanpa sering mengisi ulang.