
| Identity Brand | Blackview |
| Identity Model | Blackview BL9000 Pro |
| Launch Announced | 2024, April |
| Launch Status | Available. Released 2024, May |
| Body Dimensions | 179.5 x 82.6 x 17 mm (7.07 x 3.25 x 0.67 in) |
| Body Weight | 412 g (14.53 oz) |
| SIM SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display Type | IPS LCD, 120Hz |
| Display Size | 6.78 inches, 109.2 cm | 2 | (~73.6% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2460 pixels (~396 ppi density) |
| Platform OS | Android 14, Doke-OS 4.0 |
| Platform Chipset | Mediatek Dimensity 8020 (6 nm) |
| Memory Internal | 512GB 12GB RAM |
| Camera Rear | Triple: 50 MP, (wide), 1/1.57", PDAF | 13 MP, 120˚, (ultrawide), AF | FLIR thermal camera (Lepton 3.5 module), 160x120 |
| Camera Front | Single: 50 MP, (wide), 1/2.8" |
| Battery | 8800 mAh |
| Charging Wired | 120W wired | 5W reverse wired |
| Network Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
| Network Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Connectivity Network | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| Connectivity Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | 5.1, A2DP, LE | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes |
| Connectivity USB | USB Type-C, OTG |
6/29/2026
Blackview BL9000 Pro hadir sebagai smartphone tangguh dengan berbagai fitur menarik yang mendukung aktivitas sehari-hari. Mengusung layar IPS LCD berukuran 6,78 inci dengan resolusi Full HD+ 1080 x 2460 piksel dan refresh rate 120Hz, ponsel ini menawarkan tampilan visual yang jernih dan responsif untuk berbagai kebutuhan mulai dari browsing hingga gaming.
Ditenagai oleh chipset Mediatek Dimensity 8020 berbasis teknologi 6 nm, Blackview BL9000 Pro dipadukan dengan RAM 12GB dan memori internal 512GB, memberikan performa yang cukup kuat dan ruang penyimpanan lega untuk aplikasi dan file. Sistem operasi Android 14 dengan antarmuka Doke-OS 4.0 juga memastikan pengalaman pengguna yang lebih segar dan responsif.
Di sektor kamera, smartphone ini dibekali konfigurasi triple camera belakang dengan sensor utama 50 MP (wide) yang didukung PDAF, kamera ultrawide 13 MP dengan sudut pandang 120°, serta kamera thermal FLIR Lepton 3.5 yang dapat merekam suhu objek dengan resolusi 160x120. Untuk selfie, tersedia kamera depan 50 MP yang mampu menghasilkan foto dengan detail cukup baik.
Salah satu keunggulan utama Blackview BL9000 Pro adalah kapasitas baterainya yang besar, yakni 8800 mAh. Kapasitas ini memungkinkan penggunaan lebih lama tanpa sering mengisi daya. Selain itu, pengisian cepat 120W wired memungkinkan baterai terisi dalam waktu singkat, sementara fitur reverse charging 5W juga memungkinkan ponsel ini berfungsi sebagai power bank untuk perangkat lain.
Dengan bobot sekitar 412 gram dan dimensi yang cukup besar, Blackview BL9000 Pro lebih cocok untuk pengguna yang membutuhkan smartphone dengan daya tahan baterai ekstra dan fitur fotografi lengkap, terutama untuk kebutuhan outdoor atau industrial yang memanfaatkan kamera thermal.
Cocok untuk: pengguna yang membutuhkan smartphone dengan baterai tahan lama, performa handal, dan fitur kamera lengkap termasuk thermal untuk aktivitas outdoor atau profesional.